Gamme Génomique

Rechercher un taureau :


Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
TITAN 192 71 72 1312 0.4 1.0 0.2 1.5 101 108 146 123 117 135 119
SALTO 178 72 55 1286 -2.0 -0.4 0.8 2.8 87 113 127 126 115 109 110
TOTEM 143 71 31 275 4.2 0.4 0.4 -0.2 102 105 127 106 125 117 107
ST HUBERT 156 73 44 772 0.4 1.5 0.5 -0.4 0.8 102 110 126 113 100 124 119
SENATEUR P 187 72 72 1304 4.1 1.1 1.7 2.1 0.3 110 108 124 109 102 119 125
TINTIN 171 66 56 1220 -1.6 0.4 2.8 -0.1 104 98 124 105 116 116 114
TANGO 156 72 38 754 0.8 0.5 2.2 -0.6 0.7 97 96 124 111 101 124 113
SUPER 170 72 56 1246 0.1 0.4 2.0 1.3 106 113 122 114 103 119 107
TENOR 176 72 57 1025 0.0 1.3 2.0 1.3 106 111 121 108 109 112 119
TYROL 192 66 79 2038 -2.4 -0.4 3.9 1.3 112 110 119 105 109 117 106
TITEUF P 178 71 75 1173 4.9 1.0 1.3 1.3 108 106 118 101 94 127 111
SEDUISANT 169 72 70 1317 2.6 0.8 1.4 -0.5 0.3 107 111 118 109 102 115 111
TEVEYZOU P 158 72 51 474 4.4 2.7 0.7 2.6 0.0 113 102 112 109 113 101 106
SAM PP 128 72 21 230 2.3 0.7 1.9 0.0 106 98 108 103 105 107 101
Page 1 / 1