Taureaux sans cornes

Rechercher un taureau :


Les taureaux sans cornes sont divisés en deux catégories :
- les taureaux « hétérozygotes sans cornes » : P
- les taureaux « homozygotes sans cornes » : PP
Avec un taureau « PP » vous êtes certains d’avoir un veau sans cornes.
Avec un taureau hétérozygote sans cornes, c’est une chance sur deux.

Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MUSICAL P 230 71 136 2540 -1.0 1.4 1.0 0.1 0.7 102 117 130 108 107 122 121
MACH MIT P 228 71 82 1929 0.7 -0.9 2.8 6.0 1.5 111 104 136 112 97 132 125
MODENA P 227 71 110 2312 -1.3 0.3 3.4 1.6 1.3 106 100 125 103 108 115 126
MEGASTAR P 226 71 123 1952 5.5 1.1 1.6 3.9 0.8 107 115 117 102 96 123 108
MENZEL PP 222 71 109 2443 -1.6 -0.1 2.1 2.8 1.5 119 101 122 103 101 112 132
SPUMANTE P 207 71 102 2211 0.5 -0.4 0.3 2.8 1.5 124 108 125 109 102 122 111
EDELJOK PP 204 71 86 1600 0.2 0.6 0.9 3.7 1.7 118 116 122 104 98 117 125
WIPRO PP 201 71 73 1329 3.2 0.1 2.8 3.9 1.2 111 104 120 100 98 120 121
MAGICBOYPP 197 73 70 1878 0.0 -1.4 3.6 1.8 0.8 119 104 127 112 110 118 108
SUPPORT P 197 71 73 1244 3.2 0.4 -0.2 6.8 1.8 117 105 119 105 93 124 108
VAN PP 197 71 98 2203 -1.8 -0.1 0.3 1.6 0.9 108 112 121 115 95 115 115
MIKKOS PP 195 74 73 1138 0.2 1.6 2.8 1.6 0.6 110 101 122 111 93 124 108
TITEUF P 193 69 88 1506 4.2 1.0 1.6 1.5 109 107 120 104 94 128 111
WINTERGO P 193 74 99 2122 -0.5 0.1 1.0 0.1 1.0 127 107 119 98 97 116 131
SENATEUR P 191 71 79 1590 3.1 0.8 1.8 1.5 0.5 112 105 124 108 103 119 125
VIDI P 191 84 52 1374 0.0 -1.1 3.0 3.2 0.6 113 98 133 117 121 113 111
MOTANE P 187 84 80 1710 -1.1 0.1 1.0 0.3 0.6 97 101 130 120 110 109 121
WEISSWEI P 186 74 68 1795 -0.5 -1.3 1.4 2.0 0.7 118 109 129 117 93 119 131
RISPE P 185 70 68 1339 0.5 0.3 1.4 1.4 1.1 118 111 127 109 102 123 117
HARDCOR PP 179 75 86 1559 6.3 -0.4 -1.1 2.4 0.9 116 117 122 111 103 115 113
TEVEYZOU P 170 70 60 683 3.9 2.6 1.2 2.7 114 101 113 108 113 104 104
MEIX P 150 91 33 -132 6.9 3.1 2.8 0.0 0.4 102 106 113 104 105 112 104
SAM PP 133 70 29 462 2.4 0.6 1.5 -0.2 110 98 111 104 106 109 102
Page 1 / 1