Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Taureaux disponibles en doses sexées
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITAN | 165 | 74 | 42 | 695 | 1.5 | 1.1 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 103 | 146 | 121 | 119 | 133 | 125 |
| MERTEN | 184 | 82 | 43 | 789 | -2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 107 | 98 | 138 | 106 | 104 | 136 | 122 |
| MACH MIT P | 162 | 74 | 26 | 737 | 1.1 | -1.1 | 1.1 | 2.7 | 1.9 | 102 | 105 | 129 | 108 | 96 | 127 | 125 |
| HOCHTIROL | 172 | 75 | 50 | 1137 | 1.3 | -0.3 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 108 | 115 | 127 | 104 | 84 | 129 | 138 |
| UNIC P | 177 | 74 | 69 | 1335 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 101 | 102 | 124 | 109 | 105 | 111 | 137 |
| MODENA P | 166 | 74 | 46 | 1151 | -0.7 | -0.5 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 105 | 94 | 122 | 101 | 110 | 111 | 122 |
| IKAROS PP | 164 | 72 | 46 | 1063 | -1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 113 | 111 | 122 | 101 | 95 | 125 | 120 |
| MR GOOD P | 164 | 73 | 46 | 1270 | 0.0 | -1.3 | 1.0 | 1.9 | 1.3 | 110 | 104 | 121 | 106 | 95 | 126 | 109 |
| WUNDAWERK | 168 | 75 | 34 | 991 | -1.9 | -0.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 108 | 106 | 120 | 109 | 88 | 129 | 102 |
| UNO PP | 150 | 74 | 43 | 486 | 6.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | -0.9 | 112 | 91 | 120 | 104 | 110 | 110 | 125 |
| MILUPA PP | 171 | 72 | 64 | 1124 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 109 | 108 | 119 | 102 | 104 | 121 | 104 |
| MAGNUS PP | 161 | 72 | 53 | 1044 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 107 | 109 | 119 | 107 | 95 | 115 | 122 |
| TENOR | 146 | 75 | 29 | 473 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 100 | 112 | 118 | 106 | 106 | 112 | 117 |
| SUPER | 147 | 75 | 37 | 707 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 106 | 111 | 117 | 112 | 99 | 117 | 106 |
| MEGASTAR P | 168 | 74 | 69 | 1001 | 6.1 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 107 | 111 | 112 | 99 | 91 | 122 | 105 |
| HOKUSPOKUS | 155 | 93 | 54 | 945 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | -0.6 | 111 | 98 | 110 | 101 | 93 | 115 | 113 |
| WASSERKR P | 177 | 74 | 78 | 1754 | -2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 111 | 106 | 107 | 102 | 92 | 110 | 111 |
Page 1 / 1
Agenda de l'éleveur