du 10 Avr. 2021 au 11 Avr. 2021 à Chaumont

Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française
Animaux à la vente
Cliquez sur le nom de la génisse pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
Pour renseignements, achats ou mises d’animaux contacter le 0380289549 ou 0675232593.
Enchère réalisée
N°![]() |
NOM![]() |
DATE NAISS. ![]() |
DPT ![]() |
PRIX ![]() |
ISU ![]() |
INEL ![]() |
LAIT ![]() |
TB ![]() |
TP ![]() |
CEL ![]() |
MO ![]() |
DV ![]() |
MU ![]() |
MA![]() |
AP ![]() |
NG Mère ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | ORANGE | 06-10-2018 | 67 | 1450€ | 142 | 34 | 770 | -0.9 | 0.3 | 0.2 | 109 | 111 | 107 | 97 | 106 | 80 |
79 | NALA | 04-10-2017 | 39 | 1700€ | 141 | 42 | 870 | 2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 101 | 90 | 110 | 96 | 81 |
76 | NORMANDE | 28-11-2017 | 17 | 1450€ | 140 | 34 | 774 | -0.9 | 0.4 | 0.6 | 109 | 107 | 100 | 104 | 110 | 80 |
33 | OVATION | 27-12-2018 | 67 | 1250€ | 139 | 30 | 675 | 0.7 | - | 0.9 | 111 | 104 | 100 | 111 | 104 | 83 |
47 | ORANGE | 14-09-2018 | 67 | 1550€ | 139 | 34 | 709 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 104 | 98 | 90 | 114 | 102 | 77 |
6 | PIPPA | 10-11-2019 | 21 | 500€ | 136 | 22 | 472 | 1 | 0.1 | 0.4 | 114 | 100 | 102 | 114 | 110 | 80 |
35 | OHLAVACHE | 19-11-2018 | 39 | 900€ | 136 | 26 | 514 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 111 | 96 | 96 | 118 | 107 | 77 |
45 | ORCHIDEE | 19-09-2018 | 67 | 1300€ | 136 | 37 | 671 | - | 1.1 | -0.1 | 105 | 105 | 105 | 100 | 98 | 82 |
50 | ORANGERIE | 29-08-2018 | 67 | 1450€ | 135 | 32 | 872 | 0.1 | -0.6 | -0.6 | 108 | 109 | 92 | 112 | 98 | 82 |
24 | POESIE | 18-04-2019 | 67 | 850€ | 134 | 28 | 426 | 1.5 | 1 | -0.3 | 107 | 98 | 98 | 108 | 110 | 84 |
44 | 1252 | 29-09-2018 | 21 | 800€ | 134 | 17 | 256 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 109 | 108 | 99 | 108 | 104 | 88 |
53 | ODESSA | 14-08-2018 | 21 | 850€ | 133 | 19 | 210 | 2.1 | 0.9 | 1 | 103 | 105 | 96 | 104 | 99 | 78 |
52 | ORALIE | 26-08-2018 | 25 | 1100€ | 132 | 34 | 521 | 2.3 | 1 | 0.3 | 102 | 102 | 97 | 106 | 95 | 87 |
58 | OFFENSE | 06-07-2018 | 67 | 1600€ | 132 | 25 | 172 | 5.3 | 1.5 | 0.2 | 110 | 104 | 94 | 112 | 107 | 79 |
54 | ORPHEE | 13-08-2018 | 39 | 900€ | 130 | 16 | 232 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 108 | 97 | 107 | 109 | 100 | 75 |
46 | 1247 | 16-09-2018 | 21 | 850€ | 129 | 28 | 520 | -0.8 | 0.9 | -0.5 | 107 | 105 | 104 | 100 | 103 | 80 |
3 | PISTACHE | 12-12-2019 | 85 | 750€ | 128 | 23 | 520 | -0.1 | 0.6 | -0.3 | 105 | 99 | 103 | 104 | 106 | 74 |
17 | PIHEM | 05-06-2019 | 49 | 900€ | 128 | 27 | 339 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 98 | 102 | 93 | 103 | 95 | 76 |
26 | PALLAS | 29-03-2019 | 21 | 850€ | 127 | 26 | 736 | 0.7 | -0.7 | -0.3 | 106 | 102 | 96 | 102 | 114 | 83 |
28 | PAROLE | 19-02-2019 | 67 | 850€ | 127 | 16 | 203 | 1.5 | 1 | -0.1 | 110 | 104 | 99 | 109 | 108 | 79 |
56 | OASIS | 06-08-2018 | 67 | 1350€ | 127 | 22 | 516 | 1 | -0.2 | 0.1 | 109 | 104 | 108 | 101 | 106 | 79 |
39 | ODINE | 27-10-2018 | 39 | 900€ | 126 | 21 | 286 | 2 | 0.8 | 0.6 | 99 | 103 | 101 | 97 | 96 | 74 |
59 | OCEANE | 01-07-2018 | 67 | 1400€ | 126 | 29 | 832 | -1.3 | -0.2 | -1.4 | 106 | 103 | 99 | 106 | 102 | 83 |
65 | ORLANE | 04-04-2018 | 67 | 1400€ | 126 | 24 | 448 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 105 | 108 | 97 | 106 | 97 | 84 |
32 | PEPITE | 04-01-2019 | 39 | 800€ | 125 | 24 | 317 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 96 | 93 | 86 | 108 | 104 | 73 |
29 | PALME | 05-02-2019 | 67 | 950€ | 124 | 11 | 187 | 0.1 | 0.2 | - | 107 | 104 | 94 | 111 | 103 | 82 |
55 | OEILLETTE | 10-08-2018 | 21 | 850€ | 124 | 20 | 209 | 3.3 | 0.7 | 0.6 | 98 | 96 | 94 | 102 | 103 | 68 |
36 | ONDINE | 02-11-2018 | 67 | 1350€ | 123 | 22 | 396 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 98 | 99 | 93 | 99 | 107 | 76 |
51 | OPAQUE | 27-08-2018 | 67 | 1450€ | 123 | 7 | 130 | 1.1 | -0.2 | 0.9 | 107 | 102 | 101 | 110 | 96 | 77 |
14 | PELUCHE | 02-08-2019 | 21 | 700€ | 121 | 16 | 416 | 0.9 | -0.4 | -0.1 | 104 | 100 | 100 | 103 | 107 | 79 |
Page 1 / 2