Taureaux étrangers indexés sur descendance

Rechercher un taureau :


Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
HOKUSPOKUS 191 84 78 1392 1.1 1.4 1.1 1.9 0.5 115 102 126 107 91 129 120
WINDSPIEL 179 83 58 1853 -2.6 -1.7 2.2 1.2 0.6 103 100 129 102 115 125 106
MOTANE P 174 84 69 1759 -2.0 -0.4 0.8 -0.4 0.5 98 99 131 123 107 111 122
HUFSCHLAG 173 82 67 1581 -2.2 0.1 1.8 0.1 0.5 103 98 118 109 99 119 101
IRREGUT P 173 84 115 1821 5.2 2.1 -0.4 -2.4 -0.4 110 104 108 109 102 103 102
VLATURO 170 84 67 884 7.8 0.9 0.3 1.9 0.4 116 105 120 109 96 117 116
EDELSTEIN 167 84 37 947 -0.8 -0.4 0.5 2.4 1.1 114 104 135 106 97 136 124
WORLDCUP 167 84 61 2131 -3.8 -2.4 1.1 1.3 0.5 111 103 117 103 107 115 106
HIMMLISCH 166 83 43 1011 -2.9 0.5 1.0 0.7 1.9 104 102 127 91 110 128 119
ETOSCHA 164 84 39 1257 -3.6 -0.9 1.8 2.4 0.1 114 96 122 107 103 119 111
WIKIPE 162 81 48 719 -1.0 1.9 -0.5 0.7 0.4 102 104 134 115 109 120 122
MONTAFON P 162 73 58 664 6.0 1.6 0.3 0.6 0.3 106 105 124 106 110 117 111
SISYPHUS 160 84 47 829 3.8 0.1 1.4 2.0 0.3 119 117 114 86 104 125 104
MAGIER 159 92 32 1072 -2.7 -1.1 2.0 0.3 1.4 107 103 129 97 96 141 123
WILDPARK 157 82 56 1839 -2.0 -2.0 1.4 -1.9 -0.6 114 106 131 125 99 117 122
DREAM 156 84 73 1744 -1.0 -0.2 -0.6 -0.1 -0.6 104 108 115 106 99 112 112
PARADE 156 80 65 1522 -5.4 0.9 -0.6 0.0 -0.4 111 99 116 115 97 108 113
RIAZA 155 84 41 1180 0.8 -1.4 1.1 1.6 0.0 94 100 121 103 98 125 110
VALERIUS 155 94 68 1406 -2.2 1.4 -0.3 -0.4 0.0 110 87 115 109 106 106 114
HANNIBAL 153 82 56 1034 1.0 0.8 0.4 -1.3 0.1 91 115 121 109 107 117 104
HERZPOCHEN 152 84 55 1253 2.5 -0.7 -0.4 -0.3 -0.1 118 115 126 106 115 119 106
WILDBOY 152 83 58 731 5.0 1.4 1.1 -2.1 -1.0 90 104 124 120 103 115 106
IMPOSSUM 151 82 49 1164 2.2 -0.9 1.9 0.6 0.3 106 105 107 98 108 104 104
MAHANGO P 151 95 62 1814 -0.2 -1.6 0.2 0.7 -0.6 110 95 114 110 113 103 107
HENDORF 149 84 50 1221 -2.0 0.1 1.3 1.0 0.3 121 103 100 92 92 110 106
STURMWIND 148 84 44 532 1.8 1.8 0.3 0.5 0.5 107 106 114 103 94 112 123
REMMEL 148 95 60 1741 -2.3 -1.1 -0.3 -1.0 0.7 105 98 118 110 102 118 103
PIZARRO 145 83 46 2471 -8.0 -4.0 0.1 0.0 -0.4 107 113 120 115 99 106 126
DAX 143 84 62 1431 0.6 -0.4 -0.9 -0.4 0.0 112 105 111 104 90 123 93
MEGA PP 143 84 60 687 7.6 1.4 0.0 -0.5 -0.1 103 113 106 115 92 108 91
Page 1 / 2